تشهد أسعار وقود السفن تغيرات ملحوظة نتيجة الازمة الاقتصادية الحالية ، أسعار وقود السفن في موانئ العالم الرئيسية خلال صباح يوم الأربعاء الموافق 11 مارس من عام 2020 طبقا لما هو معلن من “BUNKER-EX ” كانت كالتالي
Price | Grade | Port |
$221.25 | IFO380 | Singapore |
$369.50 | MGO | Singapore |
$345.75 | VLSFO | Singapore |
$244.25 | IFO380 | Rotterdam |
$370.25 | MGO | Rotterdam |
$355.75 | ULSFO | Rotterdam |
$312.00 | VLSFO | Rotterdam |
$241.25 | IFO380 | Fujairah |
$548.75 | MGO | Fujairah |
$347.00 | VLSFO | Fujairah |
$284.25 | IFO380 | Houston |
$423.25 | MGO | Houston |
$363.25 | VLSFO | Houston |
$324.75 | IFO380 | Gibraltar |
$405.25 | MGO | Gibraltar |
$356.75 | VLSFO | Gibraltar |
$310.00 | IFO380 | Malta |
$391.50 | MGO | Malta |
$343.00 | VLSFO | Malta |




